登録選挙人名簿総数:25,963人(30年6月1日現在)
小矢部市投票区別名簿登録者数 (平成30年6月1日登録)

石動第1投票区 1,945+2,173= 4,118 人
石動第2投票区 679 +732= 1,411人
南谷第1投票区 187 + 205 = 392人
南谷第2投票区 164 + 170 = 334人
埴生投票区 1,825 + 1,869 = 3,694人
松沢投票区 1,168 + 1,262 = 2,430人
正得投票区 576 +612 = 1,188人
荒川投票区 822 + 845 = 1,667人
子撫投票区 433 + 515 = 948人
宮島投票区 212 + 219 = 431人
北蟹谷投票区 575 + 590 = 1,165人
若林投票区 602 + 664 = 1,266人
津沢投票区 1,251 + 1,305 = 2,556人
水島投票区 768 + 781 = 1,549人
薮波投票区 769 + 868 = 1,637人
東蟹谷投票区 578 + 599 = 1,177人
合 計 12,554 + 13,409 = 25,963人
※出典)小矢部市選挙管理委員会 掲載より